vom Seebad Ueckermünde nach Kamminke oder zurück
Fahrradfähre Priwall V
Sie sparen 80 Km in 80 Minuten mit unserer Fähre nach Usedom
Usedom-Kamminke-Shuttle
Schon lange kein Geheimtipp mehr für Fahrradfahrer und Touristen, die zur Insel (Usedom) wollen oder von der Insel auf das Festland möchten.
Eine schnelle Schiffsverbindung vom Ueckermünder Stadthafen zum Hafen Kamminke (Insel Usedom) ermöglicht eine unkomplizierte Verbindung. Die Fahrradmitnahme an Bord ist auf Wunsch möglich.
Im Hafen Kamminke haben Sie Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr unter anderem an die Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin.
Abfahrtszeiten Nebensaison
Fahrplan gültig 01.05.2026 bis 31.05.2026+01.09.2026 bis 04.10.2026
| Hafen | Tour 1 | Tour 2 |
|---|---|---|
| Abfahrt Ueckermünde | 10:20 Uhr (1,2) | XXX |
| Ankunft Kamminke | 11:40 Uhr (1,2) | XXX |
| Abfahrt Kamminke | 11:50 Uhr (1,2) | XXX |
| Ankunft Ueckermünde | 13:10 Uhr (1,2) | XXX |
(2) montags keine Fahrten von Ueckermünde nach Kamminke und zurück; nutzen Sie diese alternative Verbindung.
Abfahrtszeiten Shuttle
Suchen Sie Ihren Wunschtag aus und gelangen Sie direkt zur Buchungsmaske.
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Abfahrtszeiten Hauptsaison
Fahrplan gültig vom 01.06.2026 bis 31.08.2026
| Hafen | Tour 1 | Tour 2 |
|---|---|---|
| Abfahrt Ueckermünde | 08:10 Uhr (1,2) | 15:10 Uhr (1,2,3) |
| Ankunft Kamminke | 09:30 Uhr (1,2) | 16:30 Uhr (1,2,3) |
| Abfahrt Kamminke | 09:45 Uhr (1,2) | 16:40 Uhr (1,2,3) |
| Ankunft Ueckermünde | 11:05 Uhr (1,2) | 18:05 Uhr (2,3) |
(2) montags keine Fahrten von Ueckermünde nach Kamminke und zurück; nutzen Sie diese alternative Verbindung.
(3) samstags keine Fahrt für Tour 2; nutzen Sie diese alternative Verbindung.
Fahrpreise
Fährverbindung Ueckermünde – Kamminke (Preise in Euro)
| Kategorie | Hin- und Rückfahrt (gleicher Tag) |
Einfache Fahrt (Hin) |
|---|---|---|
| Erwachsene | 42,00 € | 32,00 € |
| Kinder unter 14 Jahre | 22,00 € | 16,00 € |
| Familienkarte (max. 2 Erwachsene + 3 Kinder) | 110,00 € | 75,00 € |
| Fahrrad | 12,00 € | 6,00 € |
| Fahrradanhänger | 14,00 € | 7,00 € |
| E-Bike | 12,00 € | 6,00 € |
| Tandem | 22,00 € | 11,00 € |
| Hund (mit Maulkorbpflicht) | 10,00 € | 8,00 € |
Preisangaben gelten pro Person bzw. pro Transport (z. B. Fahrrad). Alle Preise in Euro.
Hinweis: Änderungen vorbehalten. Es gelten die jeweils veröffentlichten Preise.

















